|
HISTORIAL |
|
|
|
EL "CLUB DEPORTIVO LUGO" SE FUNDA EN EL AÑO 1995 DENTRO DE LA LOCALIDAD MADRILEÑA DE FUENLABRADA, SITUADA AL SUR DE LA COMUNIDAD Y A 18 KM. DE LA CAPITAL. ESTE MUNICIPIO DE MARCADO ACENTO DEPORTIVO, ES CONOCIDO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL E INCLUSO FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS, GRACIAS A SU EQUIPO DE BALONCESTO "C.B. FUENLABRADA" QUE MILITA EN LA "ACB" HACE YA ALGUNAS TEMPORADAS Y A SU EQUIPO CICLISTA PROFESIONAL "RELAX FUENLABRADA". ADEMAS DE ELLOS EXISTEN DOS CLUBES QUE HASTA LA TEMPORADA 2000-2001 HAN ESTADO COMPITIENDO EN LA CATEGORIA DE PLATA DE LA LIGA NACIONAL DE FUTBOL-SALA. TAMPOCO PODEMOS OLVIDAR LOS INNUMERABLES EQUIPOS Y CLUBES MODESTOS (ENTRE LOS QUE NOS ENCONTRAMOS) DE FUTBOL-11, FUTBOL-7, FUTBOL-SALA, BALONCESTO, CICLISMO, VOLEIBOL, ETC. QUE PRACTICAN DE FORMA ACTIVA EL DEPORTE EN NUESTRA CIUDAD. A PESAR DE SU CORTA EXISTENCIA, GOZA DE UNA DILATADA Y EXTENSA EXPERIENCIA. PARTICIPA EN CASI LA TOTALIDAD DE LAS COMPETICIONES DE FUTBOL-11 DE LA FEDERACION DE FUTBOL DE MADRID (DESDE LA CATEGORIA ALEVIN HASTA LA DE AFICIONADO) Y EN LAS LIGAS MUNICIPALES DE LA LOCALIDAD (CATEGORIA INFANTIL DE FUTBOL-11 Y CATEGORIAS BENJAMIN Y ALEVIN DE FUTBOL-7). SU TRAYECTORIA NO CONCLUYE CON ESTAS COMPETICIONES CLASICAS DE TEMPORADA. CUANDO TERMINAN LAS MISMAS, PARTICIPA EN TODO UN ROSARIO DE TROFEOS, TORNEOS Y PARTIDOS AMISTOSOS. ENTRE TODOS ELLOS SOBRESALE DE MANERA ESPECIAL SU CONCURSO DURANTE LOS AÑOS 1996, 1997, 1998, 1999 Y 2005, EN EL TORNEO INTERNACIONAL "DONOSTI CUP", QUE SE CELEBRA EN LA CIUDAD DE SAN SEBASTIAN (GUIPUZCOA) EN LOS MESES DE JULIO DESDE HACE BASTANTE TIEMPO. ALLI SE REUNEN GRAN CANTIDAD DE NIÑOS Y JOVENES VALORES DE LAS CATEGORIAS INFERIORES DE CLUBES IMPORTANTES DE TODO EL MUNDO. NUESTRO CLUB FUE CAMPEON DE LA CATEGORIA ALEVIN EN EL AÑO 1998 Y DESTACO DE MANERA NOTABLE EN LAS DEMAS DONDE PARTICIPO. TAMBIEN ASISTE REGULARMENTE A LOS TORNEOS DE LA "NIKE CUP" Y AL QUE SE CELEBRA EN LA LOCALIDAD ALBACETEÑA DE "LA RODA" (CATEGORIAS INFERIORES). DESDE EL AÑO 1997 ES ANFITRION Y ORGANIZADOR (CON LA COLABORACION DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO Y EL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE FUENLABRADA), DEL TORNEO EN MEMORIA DEL EX-JUGADOR INTERNACIONAL Y DEL REAL MADRID, JUAN GOMEZ "JUANITO", QUE YA SE HA CONVERTIDO EN UN CLASICO DE LA PRETEMPORADA. SE CELEBRA EN EL MES DE SEPTIEMBRE, COINCIDIENDO CON LAS FIESTAS DE LA LOCALIDAD. LA PROXIMA SERA SU "IX EDICION". EN ESTE TROFEO SUELEN PARTICIPAR, ADEMAS DE NUESTRO CLUB, LOS EQUIPOS MAS SOBRESALIENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID (REAL MADRID, ATLETICO DE MADRID, RAYO VALLECANO, ETC.) E INCLUSO EN ALGUNAS EDICIONES TAMBIEN SE HAN DADO CITA CONJUNTOS DE OTROS LUGARES DE ESPAÑA. ASI MISMO Y DESDE EL AÑO 2000, ORGANIZA CONJUNTAMENTE CON EL EXCMO. AYUNTAMIENTO, EL CAMPUS "VILLA DE FUENLABRADA", DIRIGIDO A NIÑOS Y JOVENES, EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DEL "POLIDEPORTIVO ABIERTO" Y EL "ALBERGUE DE LA POLLINA". LO DIRIGE CON MAESTRIA EL QUE FUERA JUGADOR INTERNACIONAL Y DEL REAL MADRID (ENTRE OTROS), D. ENRIQUE PEREZ DIAZ, MAS CONOCIDO COMO "PACHIN". |
|
|
![]()
|
PALMARES |

EXPOSICION DE TROFEOS EN LA SEDE SOCIAL DEL CLUB
"BAR CAMPOS DE EL NARANJO"
| TEMPORADA 2005 - 2006 | ||
| FEDERACION DE FUTBOL DE MADRID | ||
| EQUIPO | CATEGORIA | CLASIFICACION |
| PREBENJAMIN "A" | FUTBOL 7 | CAMPEON |
| PREBENJAMIN "B" | FUTBOL 7 | QUINTO |
| PREBENJAMIN "C" | FUTBOL 7 | TERCERO |
| BENJAMIN "A" | FUTBOL 7 | CAMPEON |
| BENJAMIN "B" | FUTBOL 7 | TERCERO |
| BENJAMIN "C" | FUTBOL 7 | CUARTO |
| ALEVIN "A" | PRIMERA AUTONOMICA | OCTAVO |
| ALEVIN "B" | PRIMERA | NOVENO |
| ALEVIN "C" | PRIMERA | NOVENO |
| ALEVIN "D" | PRIMERA | DECIMOTERCERO |
| ALEVIN "E" | PRIMERA | CAMPEON |
| (Ascenso a Preferente) | ||
| INFANTIL "A" | PREFERENTE | NOVENO |
| INFANTIL "B" | PRIMERA | QUINTO |
| INFANTIL "C" | SEGUNDA | SEPTIMO |
| INFANTIL "D" | SEGUNDA | QUINTO |
| CADETE "A" | PREFERENTE | CUARTO |
| CADETE "B" | SEGUNDA | OCTAVO |
| CADETE "C" | TERCERA | DECIMO |
| JUVENIL "A" | PRIMERA AUTONOMICA | DECIMOQUINTO |
| (Descenso a Preferente) | ||
| JUVENIL "B" | PRIMERA | UNDECIMO |
| JUVENIL "C" | SEGUNDA | SUBCAMPEON |
| (Ascenso a Primera) | ||
| AFICIONADO "A" | SEGUNDA REGIONAL | CAMPEON |
| (Ascenso a Primera Regional) | ||
| LIGA MUNICIPAL DE FUENLABRADA | ||
| EQUIPO | CATEGORIA | CLASIFICACION |
| BENJAMIN "D" | GRUPO "B" | SEXTO |
| BENJAMIN "E" | GRUPO "A" | CAMPEON |
| TORNEOS | ||
| EQUIPO | TORNEO | CLASIFICACION |
| PREBENJAMIN "A" |
I COPA
INTERNACIONAL
DE
FUTBOL-BASE
EN
FUENLABRADA |
CAMPEON |
| PREBENJAMIN "B" | SUBCAMPEON | |
| BENJAMIN "A" | CUARTOS DE FINAL (FASE FINAL) | |
| BENJAMIN "B" | SUBCAMPEON FASE CONSOLACION | |
| BENJAMIN "C" | CAMPEON | |
| ALEVIN "A" | SUBCAMPEON FASE CONSOLACION | |
| ALEVIN "B" | FASE CONSOLACION | |
| INFANTIL "A" | CAMPEON FASE CONSOLACION | |
| INFANTIL "B" | CAMPEON FASE CONSOLACION | |
| CADETE "A" | (FASE FINAL) CUARTOS | |
| CADETE "B" | (FASE FINAL) CUARTOS | |
![]()
| TEMPORADA 2004 - 2005 | ||
| FEDERACION DE FUTBOL DE MADRID | ||
| EQUIPO | CATEGORIA | CLASIFICACION |
| PREBENJAMIN "A" | FUTBOL 7 | CAMPEON |
| PREBENJAMIN "B" | FUTBOL 7 | TERCERO |
| PREBENJAMIN "C" | FUTBOL 7 | DECIMO |
| BENJAMIN "A" | FUTBOL 7 | SUBCAMPEON |
| BENJAMIN "B" | FUTBOL 7 | SUBCAMPEON |
| BENJAMIN "C" | FUTBOL 7 | TERCERO |
| ALEVIN "A" | PREFERENTE | CAMPEON |
| (Ascenso a 1ª Autonómica) | ||
| ALEVIN "B" | PRIMERA | SEXTO |
| ALEVIN "C" | PRIMERA | SEXTO |
| ALEVIN "D" | PRIMERA | NOVENO |
| INFANTIL "A" | PREFERENTE | QUINTO |
| INFANTIL "B" | PRIMERA | NOVENO |
| INFANTIL "C" | SEGUNDA | DECIMOTERCERO |
| CADETE "A" | PREFERENTE | UNDECIMO |
| CADETE "B" | SEGUNDA | SEXTO |
| CADETE "C" | TERCERA | NOVENO |
| JUVENIL "A" | PRIMERA AUTONOMICA | DECIMO |
| JUVENIL "B" | PRIMERA | DECIMOTERCERO |
| AFICIONADO "A" | SEGUNDA | QUINTO |
| AFICIONADO "B" | TERCERA | DECIMOCUARTO |
| LIGA MUNICIPAL DE FUENLABRADA | ||
| EQUIPO | CATEGORIA | CLASIFICACION |
| BENJAMIN "D" | GRUPO "B" | SEXTO |
| BENJAMIN "E" | GRUPO "A" | OCTAVO |
| TORNEOS | ||
| EQUIPO | TORNEO | CLASIFICACION |
| BENJAMIN "A" |
DONOSTI CUP (SAN SEBASTIAN) |
FASE PREVIA |
| BENJAMIN "B" | FASE PREVIA | |
| ALEVIN | FASE FINAL | |
| INFANTIL | FASE CONSOLACION | |
| CADETE "A" | SUBCAMPEON FASE CONSOLACION | |
| CADETE "B" | FASE CONSOLACION | |
![]()
| TEMPORADA 2003 - 2004 | ||
| FEDERACION DE FUTBOL DE MADRID | ||
| EQUIPO | CATEGORIA | CLASIFICACION |
| BENJAMIN "A" | FUTBOL 7 | SEPTIMO |
| BENJAMIN "B" | FUTBOL 7 | CUARTO |
| BENJAMIN "C" | FUTBOL 7 | SEXTO |
| ALEVIN "A" | PRIMERA AUTONOMICA | DUODECIMO |
| (Descenso a Preferente) | ||
| ALEVIN "B" | PRIMERA | DECIMOTERCERO |
| ALEVIN "C" | PRIMERA | QUINTO |
| INFANTIL "A" | PRIMERA AUTONOMICA | DUODECIMO |
| (Descenso a Preferente) | ||
| INFANTIL "B" | PRIMERA | DECIMO |
| INFANTIL "C" | SEGUNDA | UNDECIMO |
| CADETE "A" | PREFERENTE | DUODECIMO |
| CADETE "B" | SEGUNDA | NOVENO |
| JUVENIL "A" (*) | PREFERENTE | TERCERO |
| (Ascenso a 1ª Autonómica) | ||
| JUVENIL "B" | PRIMERA | CAMPEON |
| (Ascenso a Preferente) | ||
| AFICIONADO | SEGUNDA | DECIMOQUINTO |
| LIGA MUNICIPAL DE FUENLABRADA | ||
| EQUIPO | CATEGORIA | CLASIFICACION |
| BENJAMIN "D" | GRUPO "B" | NOVENO |
| BENJAMIN "E" | GRUPO "A" | TERCERO |
| TORNEOS | ||
| EQUIPO | TORNEO | CLASIFICACION |
| PREBENJAMIN "A" |
IV TORNEO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD C.D.C. TORREFORTA (TARRAGONA) |
SUBCAMPEON |
| PREBENJAMIN "B" | CAMPEON | |
| BENJAMIN "A" | OCTAVO | |
| BENJAMIN "B" | NOVENO | |
| ALEVIN "B" | SUBCAMPEON | |
| ALEVIN "A" | TERCERO | |
| INFANTIL | CUARTO | |
| CADETE | TERCERO | |
(*) ASCENSO COMO MEJOR TERCERO DE TODA LA CATEGORIA DE PREFERENTE
![]()
| TEMPORADA 2002 - 2003 | ||
| FEDERACION DE FUTBOL DE MADRID | ||
| EQUIPO | CATEGORIA | CLASIFICACION |
| BENJAMIN "A" | FUTBOL 7 | TERCERO |
| ALEVIN "A" | PRIMERA | SUBCAMPEON |
| (Ascenso a 1ª Div. Autonómica) | ||
| ALEVIN "B" (*) | SEGUNDA | DUODECIMO |
| (Ascenso a Primera) | ||
| INFANTIL "A" (*) | PREFERENTE | DECIMOCUARTO |
| (Ascenso a 1ª Div. Autonómica) | ||
| INFANTIL "B" (*) | SEGUNDA | QUINTO |
| (Ascenso a Primera) | ||
| CADETE "A" (*) | PRIMERA | CUARTO |
| (Ascenso a Preferente) | ||
| CADETE "B" | SEGUNDA | OCTAVO |
| CADETE "C" | TERCERA | RETIRADO |
| JUVENIL "A" (*) | PRIMERA | CUARTO |
| (Ascenso a Preferente) | ||
| JUVENIL "B" (*) | SEGUNDA | CUARTO |
| (Ascenso a Primera) | ||
| AFICIONADO | SEGUNDA | DECIMOCUARTO |
| LIGA MUNICIPAL DE FUENLABRADA | ||
| EQUIPO | CATEGORIA | CLASIFICACION |
| ALEVIN "C" | GRUPO "B" | QUINTO |
| BENJAMIN "B" | GRUPO "A" | SEXTO |
| BENJAMIN "C" | GRUPO "B" | OCTAVO |
(*) ASCENSOS POR REESTRUCTURACION DE LA FEDERACION DE FUTBOL DE MADRID
![]()
| TEMPORADA 2001 - 2002 | ||
| FEDERACION DE FUTBOL DE MADRID | ||
| EQUIPO | CATEGORIA | CLASIFICACION |
| BENJAMIN "A" | FUTBOL 7 | CAMPEON |
| ALEVIN "A" | PRIMERA | CUARTO |
| ALEVIN "B" | SEGUNDA | OCTAVO |
| INFANTIL "A" | PREFERENTE | CUARTO |
| INFANTIL "B" | SEGUNDA | UNDECIMO |
| (Descenso a 3º) | ||
| CADETE "A" | PRIMERA | SEXTO |
| CADETE "B" | SEGUNDA | SEPTIMO |
| CADETE "C" | TERCERA | QUINTO |
| JUVENIL "A" | PREFERENTE | DECIMOCUARTO |
| (Descenso a 1ª) | ||
| JUVENIL "B" | PRIMERA | DECIMOTERCERO |
| (Descenso a 2ª) | ||
| AFICIONADO | SEGUNDA | DECIMOTERCERO |
| LIGA MUNICIPAL DE FUENLABRADA | ||
| EQUIPO | CATEGORIA | CLASIFICACION |
| ALEVIN "C" | GRUPO "A" | DECIMO |
| BENJAMIN "B" | GRUPO "A" | CUARTO |
| BENJAMIN "C" | GRUPO "B" | SEXTO |
![]()
![]()
| TEMPORADA 2000 - 2001 | ||
| FEDERACION DE FUTBOL DE MADRID | ||
| EQUIPO | CATEGORIA | CLASIFICACION |
| ALEVIN "A" | PRIMERA | TERCERO |
| ALEVIN "B" | SEGUNDA | NOVENO |
| INFANTIL "A" | PRIMERA | SUBCAMPEON |
| (Ascenso a Preferente) | ||
| INFANTIL "B" | TERCERA | TERCERO |
| (Ascenso a 2ª como mejor 3º) | ||
| CADETE "A" | PRIMERA | SEXTO |
| CADETE "B" | SEGUNDA | OCTAVO |
| JUVENIL "A" | SEGUNDA | CAMPEON |
| (Ascenso a Primera) | ||
| JUVENIL "B" | SEGUNDA | NOVENO |
| AFICIONADO | SEGUNDA | DECIMO |
| LIGA MUNICIPAL DE FUENLABRADA | ||
| EQUIPO | CATEGORIA | CLASIFICACION |
| INFANTIL "C" | GRUPO "A" | SEXTO |
| BENJAMIN "A" | GRUPO "A" | CAMPEON |
| (Campeón Invicto) | ||
| BENJAMIN "B" | GRUPO "B" | OCTAVO |
![]()
| TEMPORADA 1999 - 2000 | ||
| FEDERACION DE FUTBOL DE MADRID | ||
| EQUIPO | CATEGORIA | CLASIFICACION |
| ALEVIN "A" | PRIMERA | TERCERO |
| INFANTIL "A" | PRIMERA | CUARTO |
| INFANTIL "B" | TERCERA | SEPTIMO |
| CADETE "A" | SEGUNDA | CAMPEON |
| (Ascenso a Primera) | ||
| CADETE "B" | TERCERA | CAMPEON |